Retrouvez notre gamme CHOOZIT de ferments thermophiles à ensemencement direct, pour concevoir vos crèmes, votre beurre, vos fromages frais, vos fromages lactiques, vos PPNC, vos fromages à pâte molle et bien d’autres.
RÉFÉRENCE | CONDITIONNEMENT EN DCU |
DOSAGE MOYEN POUR 100 L DE LAIT | ACIDIFICATION | UTILISATION POSSIBLE |
CONGELÉS |
||||
ST 24 F | 500 | 5 à 10 DCU | + | pâte molle / PPNC |
ST 26 F | 500 | 5 à 10 DCU | + | pâte molle / PPNC |
ST 28 F | 500 | 5 à 10 DCU | + | pâte molle / PPNC |
ST 341 | 500 | 5 à 10 DCU | + | pâte molle / PPNC |
ST 342 | 500 | 5 à 10 DCU | + | pâte molle / PPNC |
SWIFT 12 | 500 | 2,5 à 5 DCU | +++ | PPC / mozzarelle |
SWIFT 14 F | 500 | 2,5 à 5 DCU | +++ | PPC / mozzarelle |
SWIFT 522 | 500 | 2,5 à 5 DCU | +++ | PPC / mozzarelle |
LYOPHILISÉS |
||||
TA 40 | 50 / 100 / 500 | 5 à 10 DCU | +++ | yaourt / pâte molle stabilisée / PPNC souple, très texturant |
TA 460 | 100 | 5 à 10 DCU | +++ | |
TA 50 | 50 / 125 | 5 à 10 DCU | + | pâte molle / PPNC |
TA 52 | 25 / 50 / 125 | 5 à 10 DCU | + | pâte molle / PPNC |
TA 54 | 25 / 50 / 125 | 5 à 10 DCU | + | pâte molle / PPNC |
STAM 3 | 50 | 5 à 10 DCU | + | pâte molle |
STAM 7 | 50 | 5 à 10 DCU | + | pâte molle |
TA 60 | 50 / 125 | 1,25 à 2,5 DCU | ++ | PPC |
TA 61 | 50 / 125 | 1,25 à 2,5 DCU | ++ | PPC |
TA 62 | 50 | 1,25 à 2,5 DCU | ++ | PPC |
TA 71 | 50 / 125 | 1,25 à 2,5 DCU | +++ | PPC / mozzarelle |
TA 72 | 50 / 125 | 1,25 à 2,5 DCU | +++ | PPC / mozzarelle |
TA 77 | 125 | 1,25 à 2,5 DCU | +++ | PPC / mozzarelle |
TM 81 (+LB) | 50 / 125 | 1,25 à 2,5 DCU | +++ | PPC / mozzarelle |
TM 82 (+LB) | 50 / 125 | 1,25 à 2,5 DCU | +++ | PPC / mozzarelle |
STAR 22 | 50 / 125 | 1,25 à 2,5 DCU | +++ | PPC / mozzarelle |
STAR 24 | 50 / 125 | 1,25 à 2,5 DCU | +++ | PPC / mozzarelle |
STAR 26 | 50 / 125 | 1,25 à 2,5 DCU | +++ | PPC / mozzarelle |
FIT 05 | 125 | 1,25 à 2,5 DCU | +++ | PPC / mozzarelle |
FIT 06 | 125 | 1,25 à 2,5 DCU | +++ | PPC / mozzarelle |
Pour obtenir un devis ou pour un besoin spécifique n’hésitez pas à nous contacter.