Retrouvez notre gamme YO-MIX de ferments thermophiles à ensemencement direct, pour concevoir tous vos yaourts, qu’ils soient brassés, fermes ou encore à boire, et libérez votre créativité en jouant sur les textures de vos créations avec ces différentes gammes.
RÉFÉRENCE | CONDITIONNEMENT EN DOSE | COMPOSITION (voir lexique) | VITESSE DE FERMENTATION | ÉPAISSEUR | DOUCEUR | YAOURT À BOIRE |
YAOURT FERME |
YAOURT BRASSÉ |
YO-MIX 300 LYO | 10 / 50 / 100 / 500 | ST / LB | +/- | +/- | + | ✔ | ✔ | ● |
YO-MIX 305 LYO | 50 / 250 | ST / LB | +/- | +/- | + | ✔ | ✔ | ● |
YO-MIX 485 LYO | 200 / 500 | ST / LB | – | ++ | +++ | ● | ✔ | ★ |
YO-MIX 495 LYO | 100 / 250 / 500 | ST / LB | +/- | ++ | ++ | ● | ✔ | ★ |
YO-MIX 496 LYO | 100 / 250 / 500 | ST / LB | +/- | ++ | ++ | ● | ✔ | ★ |
YO-MIX 499 LYO | 100 / 250 / 500 | ST / LB | +/- | + | ++ | ● | ✔ | ★ |
YO-MIX 505 LYO | 100 / 200 | ST / LB | ++ | +/- | +/- | ✔ | ✔ | ✔ |
YO-MIX 511 LYO | 100 / 300 | ST / LB | ++ | – | +/- | ★ | ✔ | ✖ |
YO-MIX 601 LYO | 50 / 200 | ST / LB | ++ | +/- | +/- | ✔ | ✔ | ✔ |
YO-MIX 863 LYO | 100 / 500 | ST / LB | ++ | +/- | + | ✔ | ✔ | ★ |
YO-MIX 873 LYO | 100 / 500 | ST / LB | ++ | + | ++ | ✔ | ★ | ★ |
YO-MIX 883 LYO | 50 / 100 / 250 / 375 / 500 |
ST / LB | + | ++ | ++ | ★ | ✔ | ★ |
YO-MIX 885 LYO | 50 / 500 | ST / LB | + | ++ | ++ | ★ | ✔ | ★ |
YO-MIX R5 LYO | 200 / 500 | ST / LB | +++ | + | + | ✔ | ★ | ✔ |
YO-MIX R6 LYO | 200 / 500 | ST / LB | +++ | + | + | ✔ | ★ | ✔ |
YO-MIX T 11 LYO | 100 / 250 | ST / LB | +/- | ++ | ++ | ✔ | ★ | ★ |
YO-MIX T 12 LYO | 100 / 250 | ST / LB | +/- | ++ | ++ | ✔ | ★ | ★ |
YOMIX M 11 | 10/50/200 | ST/LB | ++ | ++ | ++ | ✔ | ★ | ✔ |
YOMIX PRIME 800 | 200 | ST/LB | + | +++ | +++ | ✔ | ✔ | ★ |
YOMIX PRIME 900 | 200 | ST/LB | + | +++ | +++ | ✔ | ✔ | ★ |
RÉFÉRENCE | CONDITIONNEMENT EN DCU | COMPOSITION (voir lexique) | VITESSE DE FERMENTATION |
ÉPAISSEUR | DOUCEUR | YAOURT À BOIRE |
YAOURT FERME |
YAOURT BRASSÉ |
YO-MIX 321 FRO | 500 | ST / LB | +/- | – | ++ | ✔ | ✔ | ● |
YO-MIX 350 FRO | 500 | ST / LB | +/- | – | ++ | ✔ | ✔ | ● |
YO-MIX 401 FRO | 500 | ST / LB | ++ | +/- | + | ✔ | ✔ | ● |
YO-MIX 402 FRO | 500 | ST / LB | ++ | +/- | + | ✔ | ✔ | ● |
YO-MIX 405 FRO | 500 | ST / LB | ++ | +/- | + | ✔ | ✔ | ● |
YO-MIX 410 FRO | 500 | ST / LB | + | ++ | + | ● | ✔ | ★ |
YO-MIX 413 FRO | 500 | ST / LB | + | + | + | ● | ✔ | ★ |
YO-MIX 414 FRO | 500 | ST / LB | – | +/- | + | ✔ | ● | ✔ |
YO-MIX 433 FRO | 500 | ST / LB | + | ++ | + | ● | ✔ | ★ |
YO-MIX 450 FRO | 500 | ST / LB | ++ | +/- | + | ✔ | ✔ | ● |
YO-MIX 473 FRO | 500 | ST / LB | + | ++ | + | ● | ✔ | ★ |
YO-MIX 532 FRO | 500 | ST / LB | ++ | +/- | +/- | ✔ | ● | ✔ |
YO-MIX 560 FRO | 500 | ST / LB | + | +/- | +/- | ★ | ● | ✔ |
YO-MIX 621 FRO | 500 | ST / LB | + | + | – | ● | ✔ | ★ |
YO-MIX 860 FRO | 500 | ST / LB | + | ++ | ++ | ★ | ● | ★ |
YO-MIX 864 FRO | 500 | ST / LB | + | + | ++ | ★ | ● | ★ |
YO-MIX S 01 FRO | 500 | ST / LB | + | + | + | ✔ | ✔ | ✔ |
YO-MIX S 02 FRO | 500 | ST / LB | + | + | + | ✔ | ✔ | ✔ |
YO-MIX T42 | 500 | ST / LB | + | ++ | ++ | ✔ | ✔ | ★ |
YO-MIX M01 | 500 | ST / LB | ++ | +++ | +++ | ✔ | ✔ | ★ |
● Adapté ✔ Recommandé ★ Très recommandé
Pour obtenir un devis ou pour un besoin spécifique n’hésitez pas à nous contacter.