Que vous soyez plutôt fromage de chèvre, camembert, munster ou faisselle, retrouvez notre gamme complète de moules.
Vous recherchez des moules avec fond ? Sans fond ?
Nous avons ce qu’il vous faut.
Contactez-nous pour commander vos moules dès maintenant.
RÉFÉRENCE | NOM | CAPACITÉ (L) |
AVEC FOND « ARÊTES ARRONDIES » |
||
M3633 | Chèvre | 0,5 |
M3341 | Faisselle | 0,25 |
M3783 | Rogeret | 0,15 |
M3346 | Saint Marcellin | 0,48 |
M3743 | Munster | 0,58 |
M3809 | Romans/ St Félicien | 0,74 |
M3402 | Chevrotin | 0,56 |
M3847 | Munster | 0,85 |
M4069 | Reblochon | 0,93 |
M3524 | Tome | 2,5 |
M3889 | St Paulin/ Tome | 4,71 |
M3859 | St Nectaire | 3,12 |
AVEC FOND « ARÊTES VIVES » |
||
M3397 | Portion | 0,13 |
M4357 | Appelation Ste Maure de Touraine | 0,67 |
M3455 | Maconnais/ Rigotte | 0,21 |
M3344 | Thoissey | 0,34 |
M3394 | Crottin | 0,37 |
M3785 | Crottin pré-égoutté | 0,19 |
M3603 | Charolais | 0,51 |
M3933 | Pelardon | 0,31 |
M3734 | Faisselle | 0,53 |
M3620 | St Rigaud | 1,18 |
M3403 | Selles-sur-Cher | 0,88 |
M3686 | Vache | 0,72 |
M3404 | Creusois/ Tommette | 1,43 |
RÉFÉRENCE | DESCRIPTION |
M3402A | Foncet pour M3402 |
M3726 | Foncet pour M4069 |
M4141 | Disque pour M4069 |
M4035 | Foncet pour M3524 |
M3888 | Foncet pour M3889 |
RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | VOLUME (L) |
AVEC FOND « ARRETES ARRONDIES » |
||
M6003 | Faisselle, avec fond | 0,25 |
M6005 | Chevret 60g | 0,30 |
M6006 | Charolais | 0,61 |
M6007 | Picodon | 0,43 |
M6008 | St Marcellin | 0,57 |
M6010 | Picodon | 0,72 |
M6011 | Perail | 0,53 |
M6012 | Margotton | 0,95 |
M6013 | St Félicien | 1,04 |
M6014 | Forme cœur | – |
M6015 | Roquefort, sans pied | 3,14 |
M6017 | St Paulin, sans fond | 3,14 |
R15 | Tomme de Savoie | 1,15 |
RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | VOLUME (L) |
AVEC FOND « ARRETES VIVES » |
||
M3594 | Valençay, avec pieds | 0,81 |
M3343 | Pyramide, avec pieds | 0,42 |
M3822 | Pyramide, avec pieds | 0,51 |
RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | VOLUME (L) |
SANS FOND AVEC TROUS | ||
M3952 | Ste Maure/Buche | 0,36 |
M3639 | Chèvre/Buche | 0,43 |
M4039 | Bleu/Rigotte | 0,33 |
M3878 | Demi camembert | 0,83 |
M3864 | Camembert | 1,04 |
M3863 | Coulommiers | 1,47 |
M4003_PERCE | Fourme | 3,98 |
M3876 | St Paulin/Tomme – Foncet M3757 | 2,54 |
M3865_PERCE | Bleu d’Auvergne – Foncet M3888 | 5,34 |
M3842 | Moule carré | 1,1 |
SANS FOND SANS TROU | ||
M4003_NONPERCE | Fourme | 3,98 |
M3943 | St Paulin – Foncet M4035 | 4,16 |
M3865_NONPERCE | Bleu d’Auvergne – Foncet M3888 | 5,34 |
RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | VOLUME (L) |
DIVERS |
||
M3611 | Baby 200g sans foncet | 0,37 |
M3839 | Mini Gouda 650g – Foncet M3840 | 1,04 |
M3840 | Foncet pour M3839 | 0,38 |
M4015 | Bol Edam 2 Kg – Foncet M4016 | 3,32 |
M4016 | Foncet pour M4015 | 1,38 |
M4017 | Bol Mimolette 4 Kg – Foncet M4018 | 5,52 |
M4018 | Foncet pour M4017 | 2,29 |
M4263 | Saloir à Bleu de Gex | 17,31 |
M4226_BLANC | Faisselle à Brousse Blanche | 0,49 |
M3700 | Faisselle à Brousse sans pied | 0,68 |
MOULE PYRENEE | Pyrénées moule | 6,1 |
FONCET PYRENEE | Pyrénées foncet | – |
FONCETS DE PRESSAGE |
||
M3962 | Pour M3513 et M3520 | – |
M4141 | Pour M4069 disque | – |
M3726 | Pour M4069 | – |
M3758 | Pour M3851 et M3876 | – |
M3757 | Pour M3851 et M3876 sur commande | – |
M4035 | Pour M3524 et M3943 | – |
M3888 | Pour M3771, M3889, M3865 et M3989 | – |
Pour obtenir un devis ou pour un besoin spécifique n’hésitez pas à nous contacter.