Retrouvez notre gamme CHOOZIT de ferments mésophiles à ensemencement direct, pour concevoir vos crèmes, votre beurre, vos fromages frais, vos fromages lactiques, vos PPNC, vos fromages à pâte molle et bien d’autres.
RÉFÉRENCE | CONDITIONNEMENT EN DCU |
DOSAGE MOYEN POUR 100 L DE LAIT |
ACIDIFICATION | AROMATIQUE | GAZ | UTILISATION POSSIBLE |
MA 4001 LYO | 5 / 25 | 2.5 à 10 DCU | +++ | – / + | – | crème acide / fromage frais / fromage lactique / pâte molle / PPNC |
MA 4002 LYO | 5 / 25 | 2.5 à 10 DCU | +++ | – / + | – | crème acide / fromage frais / fromage lactique / pâte molle / PPNC |
MM 100 LYO | 25 / 50 / 125 / 250 | 4 à 7 DCU | +++ | -/+ | – | crème acide / beurre / fromage frais / fromage lactique / pâte molle / bleu / PPNC / PPC |
MM 101 LYO | 25 / 50 / 125 / 250 | 4 à 7 DCU | +++ | -/+ | – | crème acide / beurre / fromage frais / fromage lactique / pâte molle / bleu / PPNC / PPC |
BT 01 LYO | 50 / 125 / 250 | 4 à 7 DCU | ++ | + | – | crème acide / beurre / fromage frais / fromage lactique / pâte molle / PPNC |
BT 02 LYO | 50 / 125 / 250 | 4 à 7 DCU | ++ | + | – | crème acide / beurre / fromage frais / fromage lactique / pâte molle / PPNC |
MD 88 LYO | 50 / 125 | 4 à 7 DCU + mésophile acidifiant | + | ++ | -/+ | crème acide / beurre / fromage frais / fromage lactique / pâte molle / PPNC |
MD 89 LYO | 50 / 125 | 4 à 7 DCU + mésophile acidifiant | + | ++ | -/+ | crème acide / beurre / fromage frais / fromage lactique / pâte molle / PPNC |
MD 99 LYO | 50 / 125 | 4 à 7 DCU + mésophile acidifiant | + | ++ | -/+ | crème acide / beurre / fromage frais / fromage lactique / pâte molle / PPNC |
MBT LYO | 20 | 20 DCU | ++ | + | – | lait fermenté / crème acide / beurre / fromage frais / fromage lactique / pâte molle / PPNC |
PROBAT 222 | 50 / 100 / 500 | 5 à 50 DCU | +++ | + | + | lait fermenté / crème acide / beurre / fromage frais / fromage lactique / pâte molle / PPNC |
PROBAT 322 | 100 | 5 à 50 DCU | +++ | + | + | lait fermenté / crème acide / beurre / fromage frais / fromage lactique / pâte molle / PPNC |
PROBAT 901 | 50 | 10 DCU | ++ | ++ | + | lait fermenté / crème acide / beurre / fromage frais / fromage lactique / pâte molle / PPNC |
LM 57 LYO | 20 / 50 | 0,5 à 2 DCU | – | +++ | ++ | bleu / pâte persillée |
LM 79 LYO | 50 | 0,5 à 2 DCU | – | +++ | +++ | bleu / pâte persillée |
MG 10 LYO | 50 | 2 à 10 DCU | -/+ | +++ | ++ | beurre / fromage frais / pâte molle / PPNC |
RÉFÉRENCE | CONDITIONNEMENT EN DCU |
DOSAGE MOYEN POUR 100 L DE LAIT |
ACIDIFICATION | AROMATIQUE | GAZ | UTILISATION POSSIBLE |
FLD FRO | 500 | 4 à 7 DCU | ++ | ++ | +/- | crème acide / beurre / fromage frais / fromage lactique |
MS 512 FRO | 500 | 5 à 20 DCU | ++ | – / + | – | crème acide / beurre / fromage frais / fromage lactique |
MS 514 FRO | 500 | 5 à 20 DCU | ++ | – / + | – | crème acide / beurre / fromage frais / fromage lactique |
MH 1 FRO | 500 | 5 à 20 DCU | ++ | + | – | crème acide / beurre / fromage frais / fromage lactique / pâte molle / PPNC |
MH 2 FRO | 500 | 5 à 20 DCU | ++ | + | – | crème acide / beurre / fromage frais / fromage lactique / pâte molle / PPNC |
MH 8 FRO | 500 | 5 à 20 DCU | ++ | ++ | + | crème acide / beurre / fromage frais / fromage lactique / pâte molle / PPNC |
MH 11 FRO | 500 | 5 à 20 DCU | ++ | + | + | crème acide / beurre / fromage frais / fromage lactique / pâte molle / PPNC |
MH 12 FRO | 500 | 5 à 20 DCU | ++ | + | + | crème acide / beurre / fromage frais / fromage lactique / pâte molle / PPNC |
MH 13 FRO | 500 | 5 à 20 DCU | ++ | ++ | + | crème acide / beurre / fromage frais / fromage lactique / pâte molle / PPNC |
PROBAT 222 FRO | 500 | 5 à 20 DCU | ++ | ++ | + | crème acide / beurre / fromage frais / fromage lactique / pâte molle / PPNC |
PROBAT 322 FRO | 500 | 5 DCU | +++ | ++ | + | lait fermenté / crème acide / beurre / fromage frais / fromage lactique / pâte molle / PPNC |
PROBAT 404 FRO | 500 | 5 DCU | +++ | ++ | + | lait fermenté / crème acide / beurre / fromage frais / fromage lactique / pâte molle / PPNC |
PROBAT 505 FRO | 500 | 5 à 30 DCU | ++ | ++ | ++ | lait fermenté / crème acide / beurre / fromage frais / fromage lactique / pâte molle / PPNC |
PROBAT M4 FRO | 500 | 5 à 30 DCU | ++ | ++ | ++ | lait fermenté / crème acide / beurre / fromage frais / fromage lactique / pâte molle / PPNC |
PROBAT M7 FRO | 500 | 5 à 30 DCU | ++ | ++ | ++ | lait fermenté / crème acide / beurre / fromage frais / fromage lactique / pâte molle / PPNC |
PROBAT M9 FRO | 500 | 5 à 30 DCU | ++ | ++ | ++ | lait fermenté / crème acide / beurre / fromage frais / fromage lactique / pâte molle / PPNC |
CLASSIC 110 FRO | 250 | 5 à 15 DCU | +++ | + | – | crème acide / beurre / fromage frais / fromage lactique / PPNC / PPC |
CLASSIC 111 FRO | 250 | 5 à 15 DCU | +++ | + | – | crème acide / beurre / fromage frais / fromage lactique / PPNC / PPC |
CLASSIC 112 FRO | 250 | 5 à 15 DCU | +++ | + | – | crème acide / beurre / fromage frais / fromage lactique / PPNC / PPC |
CLASSIC 610 FRO | 500 | 5 à 15 DCU | ++ | ++ | – | fromage frais / fromage lac-tique / PPNC / PPC |
CLASSIC 611 FRO | 500 | 5 à 15 DCU | ++ | ++ | – | fromage frais / fromage lac-tique / PPNC / PPC |
CLASSIC 810 FRO | 500 / 1000 | 5 à 15 DCU | ++ | +++ | +/- | PPNC / PPC |
CLASSIC 811 FRO | 500 / 1000 | 5 à 15 DCU | ++ | +++ | +/- | PPNC / PPC |
CAF FRO | 500 | 0.5 à 2 DCU + méso-phile acidifiant | + | +++ | + | crème acide / beurre / fromage frais / fromage lactique / pâte molle / bleu / PPNC / PPC |
DIA A FRO | 500 | 1 à 5 DCU + mésophile acidifiant |
+ | +++ | +/- | crème acide / beurre / fromage frais / fromage lactique / pâte molle / bleu / PPNC / PPC |
DIA B FRO | 500 | 5 à 15 DCU | ++ | +++ | +/- | crème acide / beurre / fromage frais / fromage lactique / pâte molle / bleu / PPNC / PPC |
Pour obtenir un devis ou pour un besoin spécifique n’hésitez pas à nous contacter.