Retrouvez notre gamme CHOOZIT de ferments mésophiles à ensemencement direct, pour concevoir vos crèmes, votre beurre, vos fromages frais, vos fromages lactiques, vos PPNC, vos fromages à pâte molle et bien d’autres.
RÉFÉRENCE | CONDITIONNEMENT EN DCU |
DOSAGE MOYEN POUR 100 L DE LAIT | COMPOSITION | ACIDIFICATION | AROMATIQUE | GAZ | UTILISATION POSSIBLE |
MA 11 LYO | 25 / 50 / 125 / 250 | 4 à 7 DCU | L/LLC | +++ | – | – | crème acide / fromage frais / fromage lactique / pâte molle / PPNC / PPC |
MA 14 LYO | 50 / 125 / 250 | 4 à 7 DCU | L/LLC | +++ | – | – | |
MA 16 LYO | 25 / 50 / 125 / 250 | 4 à 7 DCU | L/LLC | +++ | – | – | |
MA 19 LYO | 50 / 125 / 250 | 4 à 7 DCU | L/LLC | +++ | – | – | |
MA 20 LYO | 10/50/125 | 4 à 7 DCU | L/LLC | +++ | – | – |
RÉFÉRENCE | CONDITIONNEMENT EN DCU |
DOSAGE MOYEN POUR 100 L DE LAIT | COMPOSITION | ACIDIFICATION | AROMATIQUE | GAZ | UTILISATION POSSIBLE |
M 531 FRO | 500 | 10 DCU | L/LLC | ++ | – | – | crème acide / fromage frais / fromage lactique / PPNC |
M 532 FRO | 500 | 10 DCU | L/LLC | ++ | – | – | |
M 533 FRO | 500 | 10 DCU | L/LLC | ++ | – | – | |
MC 70 FRO | 500 | 5 à 10 DCU | L | +++ | – | – | crème acide / fromage frais / fromage lactique / pâte molle / PPNC / PPC |
MC 82 FRO | 500 | 5 à 10 DCU | L/LLC | +++ | – | – | |
MC 84 FRO | 500 | 5 à 10 DCU | L/LLC | +++ | – | – | |
MC 1001 | 500 | 10 DCU | L/LLC | +++ | – | – | Fromage frais / tout fromage |
MC 1002 | 500 | 10 DCU | L/LLC | +++ | – | – | |
220 FRO | 500 | 10 à 20 DCU | L/LLC | + | – | – | crème acide / fromage frais / fromage lactique / pâte molle / PPNC / PPC |
230 FRO | 500 | 10 à 20 DCU | L/LLC | + | – | – | |
240 FRO | 500 | 10 à 20 DCU | L/LLC | + | – | – | |
CLASSIC 410 FRO | 500 | 5 à 15 DCU | L/LLC | + | – | – | fromage lactique / PPNC / PPC |
CLASSIC 411 FRO | 500 | 5 à 15 DCU | L/LLC | + | – | – | |
CREMORIS A FRO | 500 | 1 à 5 DCU | LLC | + | – | – | Fromage frais / fromage lactique / pâte molle |
FRESH 410 FRO | 500 | 10 à 20 DCU | L/LLC | ++ | – | – | crème acide / fromage frais fromage lactique / PPNC |
FRESH 411 FRO | 500 | 10 à 20 DCU | L/LLC | ++ | – | – |
Pour obtenir un devis ou pour un besoin spécifique n’hésitez pas à nous contacter.