Retrouvez notre gamme FRUITS SUR SUCRE, pour concevoir tous vos yaourts et produits laitiers avec des morceaux de fruits savoureux et sucrés.
NOM | 3 KG | 6 KG | 12,5 KG | 25 KG |
ABRICOT POIRE | ✔ | |||
ABRICOT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ABRICOT MIEL | ✔ | |||
AGRUME | ✔ | ✔ | ✔ | |
ANANAS | ✔ | ✔ | ✔ | |
BANANE | ✔ | ✔ | ✔ | |
CASSIS | ✔ | ✔ | ✔ | |
CERISE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
CITRON CACTUS | ✔ | |||
CITRON | ✔ | ✔ | ✔ | |
CRANBERRY | ✔ | ✔ | ||
EGLANTINE | ✔ | |||
FIGUE | ✔ | ✔ | ✔ | |
FRAISE | ✔ | ✔ | ✔ | |
FRAMBOISE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
FRUITS EXOTIQUES | ✔ | ✔ | ✔ | |
FRUITS DE LA PASSION | ✔ | ✔ | ✔ | |
FRUITS ROUGES | ✔ | ✔ | ✔ | |
FRUITS DU VERGER | ✔ | ✔ | ✔ | |
GRIOTTE | ✔ | ✔ | ✔ | |
KIWI | ✔ | ✔ | ||
LITCHI FRAMBOISE | ✔ | ✔ | ||
MANDARINE | ✔ | ✔ | ✔ | |
MANGUE | ✔ | ✔ | ✔ | |
CREME DE MARRON | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
MIRABELLE | ✔ | ✔ | ✔ | |
MUESLI | ✔ | |||
MURE | ✔ | ✔ | ✔ | |
MYRTILLE | ✔ | ✔ | ✔ | |
NOISETTE | ✔ | |||
NOIX DE COCO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ORANGE | ✔ | ✔ | ✔ | |
PAMPLEMOUSSE | ✔ | ✔ | ||
PECHE | ✔ | ✔ | ✔ | |
PECHE GROSEILLE | ✔ | ✔ | ✔ | |
PECHE DE VIGNE | ✔ | ✔ | ||
POIRE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
POMME CARAMEL | ✔ | ✔ | ||
POMME KIWI | ✔ | |||
POMME | ✔ | ✔ | ✔ | |
PRUNEAU | ✔ | ✔ | ✔ | |
QUETSCHE CANNELLE | ✔ | ✔ | ✔ | |
RHUBARBE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SPECULOOS | ✔ | |||
VANILLE | ✔ | ✔ |
Pour obtenir un devis ou pour un besoin spécifique n’hésitez pas à nous contacter.