Lorsque vous êtes actifs toute la journée, il est important d’être chaussé confortablement en plus d’être en sécurité. En extérieur, au magasin, en production, etc. vous trouverez dans notre gamme la chaussure qui vous conviendra.
| REFERENCE | SREF1 | SREF2 | TYPE | DESCRIPTION |
| CHAUSSURES | ||||
| SECUMETAL | BLANC | 35 à 48 | Embout Métal | Mocassin de sécurité matelassé. Semelle PU. Léger respirant, anti dérapant, imperméable, bonne résistance aux produits chimiques |
| NOIR | ||||
| SECUCOMPO | BLANC | 35 à 48 | Embout composite | |
| OCEAN | 36 à 48 | Embout aluminium | Le confort et le look d’une sneaker. Doublure textile 3D ultra-respirante, légèreté et robustesse | |
| MAKAN | 35 à 48 | Embout composite montante | Chaussure de sécurité montante avec col renforcé. Hydrofuge, antidérapante, protection perforation. Maintien exceptionnel de la cheville | |
| SABOT | ||||
| SABOT | BLANC | 35 à 47 | Sabot ouvert non sécu | Sabot ouvert en cuir. Semelle anti-dérapante, imperméable et flexible. Talon amortissant les chocs. Antistatique |
| NOIR | ||||
| SABOTBRIDE | BLANC | 35 à 47 | Sabot bride embout composite | Sabot de sécurité avec bride et embout composite. Tige microfibre. Semelle anti-dérapante, talon amortissant |
| NOIR | ||||
| SEMELLES | ||||
| SEMELLES | 36 à 46 | Semelles | Semelles pour chaussures et bottes. Traitement anti-odeur et anti-bactérien. Résistance et confort | |
Pour obtenir un devis ou pour un besoin spécifique n’hésitez pas à nous contacter.